


成立公司
| 服務 | 服務費 | 政府/雜費 | 合共 |
|---|---|---|---|
| 有限公司標準 5–7 天(包印章) | 430 | 2,220 | 2,650 |
| 有限公司特快 1 天(包印章) | 430 | 2,420 | 2,850 |
| 無限公司個人/合伙(包印章) | 400 | 500 | 900 |
| 分行登記 | 300/分行 | 323/分行 | 623 |
| 註冊地址 | 500/年 | — | 500/年 |
公司秘書
| 服務 | 服務費 | 政府/雜費 | 合共 |
|---|---|---|---|
| 呈報週年年報 | 395 | 105 | 500 |
| 更改董事或秘書 | 300/人 | — | 300 |
| 更改董事/股東/秘書資料 | 200 | — | 200 |
| 增加註冊股本 | 600 | — | 600 |
| 分發/轉讓股份 | 300/人 | 印花稅另計 | 300 |
| 更改公司名稱 | 500 | 500 | 1,000 |
| 公司註銷/結束 | 2,110 | 690 | 2,800 |
| 重要控制人登記冊 | — | — | 150 |
會計做帳
| 計劃 | 每月交易 | 月/季/年 |
|---|---|---|
| A | 小於 20 | 200 起/500 起/900 起 |
| B | 21–50 | 500 起/900 起/1,400 起 |
| C | 51–80 | 800 起/1,200 起/1,700 起 |
| D | 81–100 | 1,100 起/1,500 起/2,000 起 |
| E | 多於 100 | 面議 |
核數
| 營業額/資產值 | 港幣 |
|---|---|
| 不活躍(4 年或以上) | 2,000/年 |
| 不活躍(1 年) | 2,800 |
| 只擁有一個物業 | 3,500 |
| 50 萬或以下 | 3,000 |
| 50–100 萬 | 3,800 |
| 100–150 萬 | 4,500 |
| 150–300 萬 | 5,500 |
| 其他 | 請報價 |
市場區間參考:無營運約 $2,000–3,500、營業額 100 萬以下約 $3,500–6,000、100 萬以上 $6,000–15,000+。
報稅
| 服務 | 港幣 |
|---|---|
| 有限/獨資/合夥/薪俸/物業稅表 | 270 |
| 反對評稅 | 400 起 |
| 申請延期/罰款豁免申報 | 免費 |
| 取回已交稅局文件 | 400 |